Vaikų priėmimo į Klaipėdos rajono savivaldybės švietimo įstaigas sistema

Dovilų pagrindinės mokyklos Šiūparių skyrius

  • Adresas:
    Mokyklos g. 4, Šiūparių k., Klaipėdos r.sav
  • Telefonas:
    (8 46) 44 63 22
  • Grupių skaičius:
    17
  • Vietų skaičius:
    42
  • Darbo laikas:
    08:00 - 18:30
  • Budintinti grupė dirba iki:
    18:30

Grupių sąrašas

# Mokslo metai Amžius Vietų skaičius Priimtų vaikų skaičius Pretendentų skaičius Liko vietų
1 2024-09-01 - 2025-08-31 (1,5 – 3 m.) 5 5 0 0
2 2024-09-01 - 2025-08-31 (3 – 4 m.) 3 0 0 3
3 2024-09-01 - 2025-08-31 (4 – 5 m.) 5 0 0 5
4 2024-09-01 - 2025-08-31 (5 – 6 m.) 5 0 1 5
5 2024-09-01 - 2025-08-31 (6 – 7 m.) 3 0 0 3
6 2025-09-01 - 2026-08-31 (1,5 – 3 m.) 15 5 1 10
7 2025-09-01 - 2026-08-31 (3 – 4 m.) 10 1 0 9
8 2025-09-01 - 2026-08-31 (4 – 5 m.) 10 0 0 10
9 2025-09-01 - 2026-08-31 (5 – 6 m.) 5 0 0 5
10 2026-09-01 - 2027-08-31 (1,5 – 3 m.) 15 0 0 15
11 2026-09-01 - 2027-08-31 (3 – 4 m.) 5 0 0 5
12 2026-09-01 - 2027-08-31 (4 – 5 m.) 5 0 0 5
13 2026-09-01 - 2027-08-31 (5 – 6 m.) 5 0 0 5
14 2027-09-01 - 2028-08-31 (1,5 – 3 m.) 15 0 0 15
15 2027-09-01 - 2028-08-31 (3 – 4 m.) 5 0 0 5
16 2027-09-01 - 2028-08-31 (4 – 5 m.) 5 0 0 5
17 2027-09-01 - 2028-08-31 (5 – 6 m.) 5 0 0 5

Vieta žemėlapyje

Prisijungti